R
DATA EXPLORATION

Tampilan Dataset

Rumahku House Prices — ringkasan data sebelum dan sesudah pembersihan

id_properti luas_tanah luas_bangunan kamar_tidur kamar_mandi jumlah_lantai usia_bangunan jarak_pusat_kota kondisi_bangunan tipe_properti garasi kota harga_jual harga_per_m2 rasio_bangunan_tanah
PROP-1502 111.0 94.0 3 3 3 33.0 20.9 Buruk Villa 1 Bandung 356.3 3.790426 0.846847
PROP-2587 116.0 71.0 3 3 3 19.0 23.9 Cukup Rumah 1 Bandung 288.9 4.069014 0.612069
PROP-2654 678.0 309.0 2 1 2 32.0 5.3 Cukup Rumah 1 Bandung 2024.1 6.550485 0.455752
PROP-1056 475.0 364.0 3 2 2 9.0 1.9 Cukup Rumah 1 Surabaya 2197.9 6.038187 0.766316
PROP-0706 565.0 332.0 2 2 1 27.0 2.6 Buruk Rumah 1 Bandung 1700.7 5.122590 0.587611
PROP-0107 703.0 324.0 5 4 2 20.0 27.4 Buruk Villa 1 Surabaya 3003.7 9.270679 0.460882
PROP-0590 397.0 190.0 2 2 2 34.0 19.7 Cukup Villa 0 Jakarta 2422.3 12.748947 0.478589
PROP-2469 63.0 52.0 2 1 1 36.0 29.7 Baik Townhouse 0 Jakarta 150.0 2.884615 0.825397
PROP-2414 331.0 194.0 5 4 2 38.0 4.2 Cukup Townhouse 0 Jakarta 2348.2 12.104124 0.586103
PROP-1601 75.0 53.0 2 1 1 6.0 23.1 Cukup Rumah 0 Bandung 150.0 2.830189 0.706667

Data bersih: 4960 baris x 15 kolom (dari 5000 baris mentah)

count unique top freq mean std min 25% 50% 75% max
id_properti 4960 4960 PROP-1502 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
luas_tanah 4911.0 NaN NaN NaN 427.36795 212.688644 60.0 248.0 422.0 612.0 800.0
luas_bangunan 4910.0 NaN NaN NaN 292.992464 159.239078 40.0 160.0 279.0 406.0 724.0
kamar_tidur 4960.0 NaN NaN NaN 3.25121 1.173323 1.0 3.0 3.0 4.0 6.0
kamar_mandi 4960.0 NaN NaN NaN 2.656452 1.01099 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0
jumlah_lantai 4960.0 NaN NaN NaN 1.713508 0.723792 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0
usia_bangunan 4885.0 NaN NaN NaN 19.81044 11.89261 0.0 9.0 20.0 30.0 40.0
jarak_pusat_kota 4886.0 NaN NaN NaN 15.238354 8.548179 0.5 7.8 15.4 22.6 30.0
kondisi_bangunan 4911 3 Baik 2447 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
tipe_properti 4960 3 Rumah 3008 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
garasi 4960.0 NaN NaN NaN 0.70504 0.456071 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
kota 4935 5 Jakarta 1305 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
harga_jual 4960.0 NaN NaN NaN 1889.689052 1255.421224 150.0 960.45 1654.75 2516.225 19784.0
harga_per_m2 4910.0 NaN NaN NaN 6.603102 2.833865 1.685393 4.579911 5.864832 7.983045 32.593081
rasio_bangunan_tanah 4861.0 NaN NaN NaN 0.686399 0.135864 0.445378 0.568182 0.6875 0.805298 0.91954

Missing value pada data mentah:

jumlah_missing
usia_bangunan 75
jarak_pusat_kota 75
luas_tanah 50
luas_bangunan 50
kondisi_bangunan 50
harga_jual 40
kota 25
Baris duplikat: 0
Dicek dua arah: baris identik dan id_properti ganda.
Baris dibuang saat cleaning: 40
Hanya baris dengan target (harga_jual) kosong yang dihapus.
Missing value pada fitur ditangani otomatis
Diisi oleh KNN Imputer di dalam pipeline model, bukan dihapus barisnya — lihat halaman Dokumentasi.